| Verwandschaftsbeziehungen in und zu der Familie Calaminus | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
| Maria Catrina Aldermann | |||||||||
1780 | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 25 Jun 1805 | ||||||||
![]() | |||||||||
| Johann Dürholt | |||||||||
![]() | |||||||||
15 Apr 1775 | ![]() | ||||||||
23 May 1864 | |||||||||
![]() | |||||||||
| Kinder | |||||||||
![]() | RIN0220 Datensatz gesperrt | (** *** **** | - | ** *** **** | ) | ||||
![]() | |||||||||
Version: 120128
Zugang zu den gesperrten Datensätzen: Log in